Požiar v Ružinove – prosím o pomoc pre ocina
Kto kampaň organizuje?
Ahojte,
moje meno je Diana Intabliová a túto kampaň organizujem ako milujúca dcéra, ktorá chce pomôcť svojmu ocinovi.

Komu pomôžeme?
Kampaň organizujem pre môjho ocina – Noura Intabliho.
Dňa 6. 3. 2022 začal horieť garážový dom na Drieňovej ulici v Bratislave s podnikmi na prízemí, ocino tam mal priestor 220 m2 s autoumyvárkou a servisom.

Bohužiaľ, pandemická situácia a opakujúci sa lockdown nám nepomohli k tomu aby sme mali stabilný príjem a ocino musel zrušiť poistenie, aby znížil náklady. Kto by vtedy len tušil, že sa stane tento veľký nešťastný požiar a zo dňa na deň príde o všetko. Škoda bolo vyčíslená na vyše 200 000 eur, ktoré mu nikto nevráti. Zhorelo mu všetko vybavenie, auto, stovky pneumatík, ktoré mali u nás klienti uskladnené, materiál, náhradné diely, a ďalšie vybavenie. Ocino predtým 3× investoval do prerábok a pravidelne aj do reklamy.
Vo svojom živote pritom odznova začínal už viackrát. Ocino je zo Sýrie, na Slovensku žije viac ako 30 rokov, presťahoval sa sem kvôli štúdiu a potom si vzial moju maminu, ktorá pochádzala z Partizánskeho a zostali tu žiť. Ťažkých začiatkov zažil už niekoľko. Pred 9 rokmi našu rodinu zasiahlo väčšie nešťastie – stratili sme maminku, ktorá bola chorá na rakovinu a všetky peniažky sme dali na liečbu, žiaľ nepomohlo. Nasledovalo temné a smutné obdobie pre celú rodinu. Ocino sa presťahoval z Partizánskeho do Ivanky pri Dunaji aby bol bližšie ku mne aj k arabskej komunite v Bratislave. Vzal si do prenájmu priestor s umyvárkou, vybudoval aj autoservis, no potom prišla pandémia a teraz požiar.
Na čo konkrétne budú peniaze z tejto kampane použité?
Peniaze budú použité na základné rozbehnutie novej prevádzky, náhradu škody klientom, platbu úveru počas výpadku príjmov.
Pre lepšiu predstavu sme spísali zoznam veci, ktoré mal ocino v umyvárke a v servise, aby ste si vedeli predstaviť, čo všetko predstavuje takú vysokú škodu, ktorú nám spôsobil požiar: geometria, 2 elektrické zdviháky na autá (4 tony), 2 zdviháky na prevodovky, 500 ks pneumatík (z toho približne polovica, ktoré mali u nás uskladnené klienti), 13 sád elektrónov, vyvažovačka pneumatík, vyzúvačka pneumatík, náradie za vyše 30 000 €, auto BMW1, náhradné diely, 3 motory, 2 prevodovky, vapka na umývanie áut, diagnostika, 2 profesionálne stroje na tepovanie, 2 profesionálne vysávače, materiál na umývanie áut, 3× prerábka priestoru a ďalšie iné veci…

Ocino svoje úspory vždy používal na pomoc blízkym – svojej najbližšej rodine na Slovensku a v Sýrii, ktorú podporoval potom, čo v krajine vypukla vojna. Chcela by som preto požiadať o pomoc všetkých dobrých ľudí. Prosím, pomôžte môjmu ocinovi znova sa postaviť na nohy a opäť začať odznova. Budeme nesmierne vďační každému, kto nás podporí.
Vopred vám ďakujem za každú pomoc.
20 € • 26. 5. 2022 10:10
5 € • 12. 5. 2022 10:27
20 € • 10. 5. 2022 18:44
50 € • 10. 5. 2022 10:16
50 € • 6. 5. 2022 11:32
10 € • 3. 5. 2022 11:30
13 € • 28. 4. 2022 19:43
20 € • 28. 4. 2022 7:59
20 € • 28. 4. 2022 6:41
10 € • 27. 4. 2022 22:55
40 € • 27. 4. 2022 20:12
100 € • 27. 4. 2022 17:27
20 € • 22. 4. 2022 11:40
5 € • 22. 4. 2022 7:02
100 € • 20. 4. 2022 21:13
80 € • 20. 4. 2022 0:31
50 € • 19. 4. 2022 8:07
10 € • 18. 4. 2022 19:16
10 € • 17. 4. 2022 15:42
20 € • 16. 4. 2022 10:38
10 € • 15. 4. 2022 21:15
20 € • 15. 4. 2022 0:15
10 € • 14. 4. 2022 17:02
20 € • 14. 4. 2022 15:09
20 € • 14. 4. 2022 14:08
3 € • 14. 4. 2022 11:53
20 € • 14. 4. 2022 8:36
50 € • 14. 4. 2022 6:18
10 € • 14. 4. 2022 0:32
10 € • 13. 4. 2022 23:18
20 € • 13. 4. 2022 22:01
50 € • 13. 4. 2022 22:00
500 € • 13. 4. 2022 21:48
50 € • 13. 4. 2022 20:15
10 € • 13. 4. 2022 20:12
20 € • 13. 4. 2022 11:44
10 € • 13. 4. 2022 11:13
10 € • 13. 4. 2022 10:58
10 € • 13. 4. 2022 9:47
10 € • 13. 4. 2022 9:41
20 € • 13. 4. 2022 9:20
10 € • 13. 4. 2022 9:14
50 € • 13. 4. 2022 8:55
20 € • 12. 4. 2022 22:20
50 € • 12. 4. 2022 10:50
10 € • 11. 4. 2022 21:41
20 € • 10. 4. 2022 23:04
5 € • 10. 4. 2022 10:20
20 € • 10. 4. 2022 9:30
100 € • 10. 4. 2022 7:40
20 € • 9. 4. 2022 18:25
10 € • 9. 4. 2022 10:08
10 € • 9. 4. 2022 8:49
10 € • 9. 4. 2022 8:23
50 € • 9. 4. 2022 6:38
50 € • 8. 4. 2022 23:53
20 € • 8. 4. 2022 22:09
10 € • 8. 4. 2022 21:19
5 € • 8. 4. 2022 20:47
20 € • 8. 4. 2022 19:49
100 € • 8. 4. 2022 19:21
5 € • 8. 4. 2022 19:00
5 € • 8. 4. 2022 18:42
5 € • 8. 4. 2022 18:28
15 € • 8. 4. 2022 18:16
20 € • 8. 4. 2022 17:28
20 € • 8. 4. 2022 16:16
10 € • 8. 4. 2022 16:04
100 € • 8. 4. 2022 13:19
10 € • 8. 4. 2022 12:07
10 € • 8. 4. 2022 11:34
15 € • 8. 4. 2022 10:41
20 € • 8. 4. 2022 10:36
20 € • 8. 4. 2022 9:57
20 € • 8. 4. 2022 9:03
20 € • 7. 4. 2022 23:52
5 € • 7. 4. 2022 23:33
10 € • 7. 4. 2022 23:30
10 € • 7. 4. 2022 23:25
20 € • 7. 4. 2022 22:11
20 € • 7. 4. 2022 21:15
50 € • 7. 4. 2022 21:01
20 € • 7. 4. 2022 20:50
50 € • 7. 4. 2022 20:49
10 € • 7. 4. 2022 20:25
10 € • 7. 4. 2022 20:16
20 € • 7. 4. 2022 19:58
20 € • 7. 4. 2022 19:16
5 € • 7. 4. 2022 18:52
50 € • 7. 4. 2022 18:01
5 € • 7. 4. 2022 17:35
10 € • 7. 4. 2022 16:34
10 € • 7. 4. 2022 15:18
20 € • 7. 4. 2022 15:17
5 € • 7. 4. 2022 15:10
5 € • 7. 4. 2022 15:00
5 € • 7. 4. 2022 14:32
10 € • 7. 4. 2022 13:33
10 € • 7. 4. 2022 12:59
109 € • 7. 4. 2022 12:55
50 € • 7. 4. 2022 12:52
10 € • 7. 4. 2022 12:16
10 € • 7. 4. 2022 12:16
10 € • 7. 4. 2022 12:04
10 € • 7. 4. 2022 12:04
5 € • 7. 4. 2022 11:17
20 € • 7. 4. 2022 10:03
5 € • 7. 4. 2022 10:02
20 € • 7. 4. 2022 9:58
10 € • 7. 4. 2022 9:41
20 € • 7. 4. 2022 9:41
10 € • 7. 4. 2022 9:40
5 € • 7. 4. 2022 9:35
5 € • 7. 4. 2022 8:56
20 € • 7. 4. 2022 8:27
10 € • 7. 4. 2022 8:23
10 € • 7. 4. 2022 8:21
3 € • 7. 4. 2022 8:14
5 € • 7. 4. 2022 7:38
10 € • 7. 4. 2022 7:33
5 € • 7. 4. 2022 0:53
5 € • 6. 4. 2022 23:50
10 € • 6. 4. 2022 23:41
10 € • 6. 4. 2022 23:06
100 € • 6. 4. 2022 23:05
5 € • 6. 4. 2022 22:45
5 € • 6. 4. 2022 22:34
3 € • 6. 4. 2022 22:28
20 € • 6. 4. 2022 22:25
5 € • 6. 4. 2022 22:08
50 € • 6. 4. 2022 22:07
10 € • 6. 4. 2022 21:58
10 € • 6. 4. 2022 21:53
30 € • 6. 4. 2022 21:49
50 € • 6. 4. 2022 21:45
5 € • 6. 4. 2022 21:41
10 € • 6. 4. 2022 21:41
10 € • 6. 4. 2022 21:32
10 € • 6. 4. 2022 21:31
10 € • 6. 4. 2022 21:27
20 € • 6. 4. 2022 21:25
5 € • 6. 4. 2022 21:25
50 € • 6. 4. 2022 21:20
10 € • 6. 4. 2022 21:20
5 € • 6. 4. 2022 21:20
20 € • 6. 4. 2022 21:12
50 € • 6. 4. 2022 21:10
20 € • 6. 4. 2022 21:09
10 € • 6. 4. 2022 19:47
5 € • 6. 4. 2022 19:46
10 € • 6. 4. 2022 19:46
20 € • 6. 4. 2022 18:58
10 € • 6. 4. 2022 18:54
10 € • 6. 4. 2022 18:05
50 € • 6. 4. 2022 18:00
50 € • 6. 4. 2022 17:58
5 € • 6. 4. 2022 17:11
50 € • 6. 4. 2022 17:05
100 € • 6. 4. 2022 16:53
20 € • 6. 4. 2022 16:20
5 € • 6. 4. 2022 16:07
50 € • 6. 4. 2022 15:21
20 € • 6. 4. 2022 15:04
10 € • 6. 4. 2022 14:57
20 € • 6. 4. 2022 14:50
20 € • 6. 4. 2022 14:07
5 € • 6. 4. 2022 13:25
10 € • 6. 4. 2022 12:54
5 € • 6. 4. 2022 12:50
5 € • 6. 4. 2022 12:38
50 € • 6. 4. 2022 12:29
20 € • 6. 4. 2022 12:27
5 € • 6. 4. 2022 12:23
15 € • 6. 4. 2022 12:18
20 € • 6. 4. 2022 12:03
5 € • 6. 4. 2022 11:46
20 € • 6. 4. 2022 11:41
5 € • 6. 4. 2022 11:41
10 € • 6. 4. 2022 11:26
20 € • 6. 4. 2022 11:25
40 € • 6. 4. 2022 11:24
5 € • 6. 4. 2022 11:22
20 € • 6. 4. 2022 10:44
10 € • 6. 4. 2022 10:39
Premýšľate ako pomôcť ešte viac?
Pridajte k tejto kampani Darcovskú výzvu a podporte tento príbeh spolu s priateľmi v rámci narodeninovej oslavy, vo firme alebo na športovej akcii. Odovzdávame vždy 100 % získanej sumy.
Ako funguje Darcovská výzva
- Pridajte Darcovskú výzvu – vymyslite vlastný názov a napíšte krátky úvod, prečo vás zaujal príbeh, ktorý ste sa v Darcovskej výzve rozhodli podporiť.
- Zdieľajte ju s priateľmi, kolegami či vo svojej komunite, aby sa do pomoci mohlo zapojiť čo najviac prispievateľov.
- Získané financie priradíme ku kampani, ktorú ste sa rozhodli podporiť v 100 % výške.
U tohto príbehu zatiaľ žiadne Darcovské výzvy nie sú
Buďte prvý, kto pridá Darcovskú výzvu
Chcete zakladateľovi kampane niečo odkázať?
Pre zobrazenie či pridanie odkazu musíte byť prihlásený na Facebooku a mať vo svojom prehliadači povolené cookies tretích strán.