Podporme pozostalých a zranených pri tragickej nehode na Zochovej
od 2 271 darcov

Táto výzva našla dostatok darcov.
Toto sú ďalšie kampane, ktoré môžete podporiť.
Všetky kampane overujeme
6. 2. 2023 22:25
Prvým trom rodinám sme poslali financie.
Milí darcovia,
ako sa občas stane aj pri najlepších úmysloch a snahe niektoré veci sa posunú v čase. Stalo sa tak aj pri vyplácaní financií z tejto výzvy.
Vami zaslaná suma 44 647 eur bude prerozdelená na 8 častí po 5580,88 eur medzi päť pozostalých rodín, dvoch stále zotavujúcich sa ťažko zranených a jedného človeka zraneného ľahko ale so psychickou ujmou, ktorá ho obmedzuje pri bežnom žití.
Zatiaľ sa nám poradilo financie vyplatiť trom rodinám. S ostatnými sa pokúšame vďaka Krajskému riaditeľstvu PZ v Bratislave spojiť a získať ich údaje pre administratívne úkony a vykonanie platieb.
Veríme, že vás čoskoro budeme môcť informovať, že nám to podarilo.
Ďakujeme, že ste s nami za každú dobrosť.
Zuzana Suchová, správkyňa Donio n. f.
Slovenskom otriasla tragická nehoda v Bratislave na Zochovej ulici. Pomôžme.
Pomôžme rodinám obetí a zraneným tragickej nehody v Bratislave na Zochovej ulici zo dňa 2. októbra 2022. Nečakaná tragická udalosť či spôsobené zranenia nás mnohých môžu dostať aj do existenčných problémov. Radi by sme aspoň trochu pomohli pozostalým a zraneným zvládnuť ťažké obdobie. Darované peniaze rozdelíme na rovnaké čiastky pre rodiny obetí a zranených.
Pomôžme pozostalým a zraneným zo Zochovej
Nedeľa 2. október 2022 sa neskorý večer zapísal tragicky do histórie Hlavného mesta ale aj Slovenska.
Do zastávky autobusu na Zochovej ulici vošlo veľkou rýchlosťou auto vodiča pod vplyvom alkoholu. Na mieste zomreli 4 ľudia vrátane dvoch študentov Univerzity Komenského. Pri nehode bolo aj 10 ľudí zranených. Z dvoch v kritickom stave zomrel ďalší človek a tým sa počet obetí zvýšil na 5.
Takéto udalosti navždy poznačia všetkých zúčastnených a tiež ich rodiny. Najviac tých, ktorí sa budú musieť vyrovnávať so stratou milovaných – detí, vnúčat, súrodencov, priateľov.
Zmiernime náklady na rozlúčku pre pozostalých a liečbu zranených
Nečakaná tragická udalosť nás mnohých môže dostať aj do existenčných problémov. Preto chceme pomôcť pozostalým aspoň zmierniť náklady na poslednú rozlúčku s blízkymi či uzdravovanie zranených. Darované peniaze rozdelíme na rovnaké čiastky pre rodiny obetí a zranených.
V Donio súcitíme so všetkými pozostalými a vyjadrujeme im úprimnú sústrasť. Pridajte sa a prejavme spolu solidaritu.
Ďakujeme.
Zuzana Suchová, správkyňa Donio n. f.
Zdroj foto: TASR
Chcete zakladateľovi kampane niečo odkázať?
Pre zobrazenie či pridanie odkazu musíte byť prihlásený na Facebooku a mať vo svojom prehliadači povolené cookies tretích strán.
Aktuality
6. 2. 2023 22:25
Prvým trom rodinám sme poslali financie.
Milí darcovia,
ako sa občas stane aj pri najlepších úmysloch a snahe niektoré veci sa posunú v čase. Stalo sa tak aj pri vyplácaní financií z tejto výzvy.
Vami zaslaná suma 44 647 eur bude prerozdelená na 8 častí po 5580,88 eur medzi päť pozostalých rodín, dvoch stále zotavujúcich sa ťažko zranených a jedného človeka zraneného ľahko ale so psychickou ujmou, ktorá ho obmedzuje pri bežnom žití.
Zatiaľ sa nám poradilo financie vyplatiť trom rodinám. S ostatnými sa pokúšame vďaka Krajskému riaditeľstvu PZ v Bratislave spojiť a získať ich údaje pre administratívne úkony a vykonanie platieb.
Veríme, že vás čoskoro budeme môcť informovať, že nám to podarilo.
Ďakujeme, že ste s nami za každú dobrosť.
Zuzana Suchová, správkyňa Donio n. f.
25. 11. 2022 14:36
Vyplatenie financií pozostalým a ťažko zraneným.
Milí darcovia,
srdečne ďakujeme za dôveru a prejavy solidarity prostredníctvom finančného daru. Sme radi, že v náročných životných situáciách vieme spoločne pomáhať.
V týchto dňoch vďaka spolupráci s Nočným primátorom Bratislavy a Krajským riaditeľstvom PZ v Bratislave pripravujeme vyplatenie financií pozostalým a ťažko zraneným ľuďom po nehode na Zochovej. Veríme, že sa nám to podarí v polovici decembra 2022.
Ďakujeme
Zuzana Suchová, správkyňa Donio n. f.
- Čo je to Donio?
-
Donio je miesto, kde každý má možnosť jednoducho získať financie na zmenu svojho príbehu alebo na ňu iným prispieť. Zakladateľom vždy odovzdávame 100% získanej sumy.
- Ako je možné, že odovzdávate 100% získanej sumy?
-
Naším cieľom je pomáhať naplno všetkým, ktorí to potrebujú. Vytvorenie kampane na Donio je preto bezplatné. Náš chod hradíme z dobrovoľných darov od podporovateľov, nie z provízií od zakladateľov kampaní. Ďakujeme za ne, sú pre nás nielen veľká finančná pomoc, ale i gesto, že to, čo robíme, vám dáva zmysel.
- Naozaj si u vás môžem vytvoriť kampaň na čokoľvek?
-
Donio ako jediná slovenská platforma pomáha získať financie na čokoľvek. Či už potrebujete financovať liečbu choroby, podporiť blízky útulok, rozbehnúť komunitnú záhradu alebo komerčný predpredaj produktu, kampaň môžete vytvoriť ako fyzická i právnická osoba.
- Akú záruku mám, že prostriedky nebudú zneužité?
-
Pred spustením overujeme identitu každého zakladateľa kampane. Takmer s každým sme v intenzívnom kontakte a pri špeciálnych kategóriách kampane (preplatenie liečby, rekonštrukcie a pod.) si na posúdenie dôveryhodnosti kampane žiadame predloženie potrebných faktúr a dokumentov. Po skončení kampane od zakladateľov kampaní vyžadujeme aktualitu pre podporovateľov, ako boli získané prostriedky využité.
- Nemôžem prispieť anonymne? Prečo na prispenie potrebujete moje údaje?
-
Vždy potrebujeme aspoň váš e-mail, aby sme naň poslali potvrdenie o platbe. Tiež naň budete dostávať informácie o tom, ako sa darí podporenej kampani. Ak ste si vybrali za svoj príspevok aj fyzickú odmenu, potrebujeme aj vaše ostatné kontaktné údaje pre jej odoslanie zakladateľom kampane.
- Neprišiel mi od vás žiaden e-mail. Čo mám robiť?
-
Vo svojom e-mailovom klientovi sa pozrite do kategórie Ostatné. Alebo skontrolujte priečinok Spam. Ak nie je ani tam, ozvite sa nám na ahoj@donio.sk a spolu to vyriešime.
- Od prispenia ubehlo už 24 hodín a moju platbu stále nevidím. Je to normálne?
-
Ak ste zvolili platbu kartou, mala by sa v prehľade kampane zobraziť hneď po prispení. Ak ste zvolili platbu prevodom, váš príspevok sa pripíše až v momente, keď peniaze prídu na účet. V prípade, že ste odoslali inú čiastku alebo ste nezadali variabilný symbol, musíme váš príspevok manuálne spárovať. To môže trvať aj týždeň.
- Nepodarilo sa mi urobiť platbu kartou zo zahraničia, čo s tým?
-
Ak máte ťažkosti uskutočniť platbu zo zahraničia, môže byť chyba na strane platobnej brány, ktorá špeciálne zahraničné platobné karty neprijíma. Ak zvolíte platbu prevodom, môžete použiť službu Wise, ktorá má výhodnejšie poplatky.
- Kampaň nezískala cieľovú sumu. Čo sa bude diať s mojimi peniazmi?
-
V momente, keď sa ukončenej kampani nepodarila dosiahniť želaná cieľová čiastka, nedosiahla ani prvý kampaňový míľnik (ak pracovala s míľnikmi) alebo nevyzbierala ani 200 eur (ak nebola stanovená cieľová čiastka), váš príspevok do 14 dní vrátime späť na váš účet alebo na platobnú kartu.
5 € • 2. 11. 2022 16:55
235 € • 2. 11. 2022 11:52
40 € • 1. 11. 2022 0:29
10 € • 29. 10. 2022 20:37
25 € • 27. 10. 2022 20:37
5 € • 24. 10. 2022 9:18
7 € • 21. 10. 2022 16:05
20 € • 20. 10. 2022 10:22
50 € • 19. 10. 2022 20:21
4 € • 18. 10. 2022 11:40
20 € • 18. 10. 2022 9:05
5 € • 18. 10. 2022 0:22
3 € • 17. 10. 2022 20:44
12 € • 17. 10. 2022 18:34
10 € • 17. 10. 2022 13:03
10 € • 17. 10. 2022 11:30
44 € • 16. 10. 2022 15:47
10 € • 16. 10. 2022 8:33
25 € • 15. 10. 2022 22:13
10 € • 15. 10. 2022 14:36
10 € • 14. 10. 2022 15:57
25 € • 14. 10. 2022 11:18
5 € • 12. 10. 2022 21:47
10 € • 12. 10. 2022 16:50
10 € • 11. 10. 2022 23:45
10 € • 11. 10. 2022 20:20
2 € • 11. 10. 2022 18:09
3 € • 11. 10. 2022 18:06
10 € • 11. 10. 2022 15:07
10 € • 11. 10. 2022 14:02
50 € • 11. 10. 2022 11:52
10 € • 11. 10. 2022 10:22
10 € • 10. 10. 2022 23:40
7 € • 10. 10. 2022 16:34
25 € • 10. 10. 2022 15:36
18 € • 10. 10. 2022 11:31
25 € • 10. 10. 2022 10:21
25 € • 10. 10. 2022 9:10
10 € • 10. 10. 2022 7:53
10 € • 10. 10. 2022 6:24
10 € • 9. 10. 2022 21:45
25 € • 9. 10. 2022 20:55
10 € • 9. 10. 2022 18:04
50 € • 9. 10. 2022 12:50
25 € • 9. 10. 2022 10:51
10 € • 9. 10. 2022 9:46
20 € • 8. 10. 2022 22:38
25 € • 8. 10. 2022 21:06
30 € • 8. 10. 2022 19:38
25 € • 8. 10. 2022 15:46
20 € • 8. 10. 2022 13:50
25 € • 8. 10. 2022 11:42
50 € • 8. 10. 2022 11:22
6 € • 8. 10. 2022 10:43
10 € • 8. 10. 2022 8:56
5 € • 8. 10. 2022 8:52
25 € • 8. 10. 2022 8:29
10 € • 8. 10. 2022 2:14
15 € • 7. 10. 2022 22:12
20 € • 7. 10. 2022 22:01
10 € • 7. 10. 2022 21:35
10 € • 7. 10. 2022 21:30
50 € • 7. 10. 2022 20:26
10 € • 7. 10. 2022 19:56
10 € • 7. 10. 2022 19:55
10 € • 7. 10. 2022 19:20
5 € • 7. 10. 2022 15:46
50 € • 7. 10. 2022 15:34
25 € • 7. 10. 2022 14:36
10 € • 7. 10. 2022 14:34
10 € • 7. 10. 2022 14:17
10 € • 7. 10. 2022 13:57
3 € • 7. 10. 2022 13:33
10 € • 7. 10. 2022 12:49
10 € • 7. 10. 2022 12:35
10 € • 7. 10. 2022 12:10
10 € • 7. 10. 2022 12:04
50 € • 7. 10. 2022 11:24
5 € • 7. 10. 2022 10:45
5 € • 7. 10. 2022 10:33
9 € • 7. 10. 2022 10:03
15 € • 7. 10. 2022 9:56
28 € • 7. 10. 2022 9:40
10 € • 7. 10. 2022 9:36
10 € • 7. 10. 2022 8:45
30 € • 7. 10. 2022 8:44
25 € • 7. 10. 2022 8:43
5 € • 7. 10. 2022 8:42
25 € • 7. 10. 2022 1:30
5 € • 6. 10. 2022 22:50
10 € • 6. 10. 2022 22:24
50 € • 6. 10. 2022 22:09
10 € • 6. 10. 2022 22:07
10 € • 6. 10. 2022 21:43
50 € • 6. 10. 2022 21:32
10 € • 6. 10. 2022 21:22
5 € • 6. 10. 2022 20:43
3 € • 6. 10. 2022 20:40
10 € • 6. 10. 2022 20:27
25 € • 6. 10. 2022 20:19
10 € • 6. 10. 2022 20:15
10 € • 6. 10. 2022 20:10
10 € • 6. 10. 2022 19:59
50 € • 6. 10. 2022 19:24
25 € • 6. 10. 2022 19:05
50 € • 6. 10. 2022 17:55
25 € • 6. 10. 2022 16:50
10 € • 6. 10. 2022 16:11
10 € • 6. 10. 2022 15:55
5 € • 6. 10. 2022 15:13
25 € • 6. 10. 2022 14:16
10 € • 6. 10. 2022 14:13
5 € • 6. 10. 2022 12:50
25 € • 6. 10. 2022 10:33
100 € • 6. 10. 2022 10:27
25 € • 6. 10. 2022 9:52
25 € • 6. 10. 2022 9:10
20 € • 6. 10. 2022 9:09
10 € • 6. 10. 2022 8:06
10 € • 6. 10. 2022 8:06
30 € • 6. 10. 2022 7:04
100 € • 6. 10. 2022 5:10
25 € • 5. 10. 2022 23:43
10 € • 5. 10. 2022 22:50
50 € • 5. 10. 2022 22:26
5 € • 5. 10. 2022 22:16
11 € • 5. 10. 2022 21:59
3 € • 5. 10. 2022 21:41
25 € • 5. 10. 2022 21:33
10 € • 5. 10. 2022 21:25
10 € • 5. 10. 2022 21:23
10 € • 5. 10. 2022 21:18
10 € • 5. 10. 2022 21:11
25 € • 5. 10. 2022 20:41
10 € • 5. 10. 2022 20:39
10 € • 5. 10. 2022 20:17
10 € • 5. 10. 2022 20:00
50 € • 5. 10. 2022 19:59
25 € • 5. 10. 2022 19:48
10 € • 5. 10. 2022 19:39
50 € • 5. 10. 2022 19:36
25 € • 5. 10. 2022 19:32
100 € • 5. 10. 2022 19:30
25 € • 5. 10. 2022 19:17
20 € • 5. 10. 2022 18:59
10 € • 5. 10. 2022 18:37
15 € • 5. 10. 2022 17:41
5 € • 5. 10. 2022 17:19
25 € • 5. 10. 2022 17:14
25 € • 5. 10. 2022 17:06
10 € • 5. 10. 2022 17:01
100 € • 5. 10. 2022 16:58
10 € • 5. 10. 2022 16:56
20 € • 5. 10. 2022 16:45
100 € • 5. 10. 2022 16:23
50 € • 5. 10. 2022 15:54
25 € • 5. 10. 2022 15:43
50 € • 5. 10. 2022 15:42
25 € • 5. 10. 2022 15:27
10 € • 5. 10. 2022 15:13
20 € • 5. 10. 2022 14:58
10 € • 5. 10. 2022 14:49
10 € • 5. 10. 2022 14:46
10 € • 5. 10. 2022 14:45
100 € • 5. 10. 2022 14:37
25 € • 5. 10. 2022 14:31
10 € • 5. 10. 2022 14:05
5 € • 5. 10. 2022 13:51
10 € • 5. 10. 2022 13:30
25 € • 5. 10. 2022 13:28
100 € • 5. 10. 2022 13:11
10 € • 5. 10. 2022 12:57
10 € • 5. 10. 2022 12:50
20 € • 5. 10. 2022 12:47
50 € • 5. 10. 2022 12:46
5 € • 5. 10. 2022 12:42
25 € • 5. 10. 2022 12:38
100 € • 5. 10. 2022 12:31
20 € • 5. 10. 2022 12:30
300 € • 5. 10. 2022 12:28
50 € • 5. 10. 2022 12:20
10 € • 5. 10. 2022 12:18
50 € • 5. 10. 2022 12:18
10 € • 5. 10. 2022 12:00
10 € • 5. 10. 2022 11:55
15 € • 5. 10. 2022 11:55
20 € • 5. 10. 2022 11:54
25 € • 5. 10. 2022 11:54
10 € • 5. 10. 2022 11:54
10 € • 5. 10. 2022 11:53
10 € • 5. 10. 2022 11:52
25 € • 5. 10. 2022 11:49
20 € • 5. 10. 2022 11:48
25 € • 5. 10. 2022 11:46
20 € • 5. 10. 2022 11:31
25 € • 5. 10. 2022 11:06
10 € • 5. 10. 2022 11:05
25 € • 5. 10. 2022 10:59
5 € • 5. 10. 2022 10:54
25 € • 5. 10. 2022 10:45
20 € • 5. 10. 2022 10:01
10 € • 5. 10. 2022 9:32
25 € • 5. 10. 2022 9:12
10 € • 5. 10. 2022 8:47
25 € • 5. 10. 2022 8:46
10 € • 5. 10. 2022 0:27
25 € • 4. 10. 2022 22:17
10 € • 4. 10. 2022 22:06
10 € • 4. 10. 2022 21:04
20 € • 4. 10. 2022 20:46
20 € • 4. 10. 2022 20:43
10 € • 4. 10. 2022 20:24
25 € • 4. 10. 2022 16:45
5 € • 4. 10. 2022 14:30
10 € • 4. 10. 2022 12:56
10 € • 4. 10. 2022 12:30
5 € • 4. 10. 2022 12:17
10 € • 4. 10. 2022 11:47
5 € • 4. 10. 2022 10:30
10 € • 4. 10. 2022 10:14
100 € • 4. 10. 2022 10:12
5 € • 4. 10. 2022 9:59
5 € • 4. 10. 2022 9:32
10 € • 4. 10. 2022 8:43
20 € • 4. 10. 2022 8:14
5 € • 4. 10. 2022 6:18
10 € • 4. 10. 2022 0:25
10 € • 3. 10. 2022 23:46
10 € • 3. 10. 2022 22:57
20 € • 3. 10. 2022 22:55
50 € • 3. 10. 2022 22:52
25 € • 3. 10. 2022 22:29
10 € • 3. 10. 2022 22:12
10 € • 3. 10. 2022 22:03
10 € • 3. 10. 2022 21:57
50 € • 3. 10. 2022 21:57
25 € • 3. 10. 2022 21:57
5 € • 3. 10. 2022 21:56
10 € • 3. 10. 2022 21:48
10 € • 3. 10. 2022 21:37
5 € • 3. 10. 2022 21:30
15 € • 3. 10. 2022 21:29
20 € • 3. 10. 2022 21:25
50 € • 3. 10. 2022 21:25
100 € • 3. 10. 2022 21:21
10 € • 3. 10. 2022 21:09
10 € • 3. 10. 2022 20:55
10 € • 3. 10. 2022 20:51
5 € • 3. 10. 2022 20:47
25 € • 3. 10. 2022 20:40
Premýšľate ako pomôcť ešte viac?
Založte si vlastnú darcovskú výzvu a podporte tento príbeh spolu s priateľmi v rámci narodeninovej oslavy, vo firme alebo na športovej akcii.
Ako funguje Darcovská výzva
- Pridajte Darcovskú výzvu – vymyslite vlastný názov a napíšte krátky úvod, prečo vás zaujal príbeh, ktorý ste sa v Darcovskej výzve rozhodli podporiť.
- Zdieľajte ju s priateľmi, kolegami či vo svojej komunite, aby sa do pomoci mohlo zapojiť čo najviac prispievateľov.
- Získané financie priradíme ku kampani, ktorú ste sa rozhodli podporiť v 100 % výške.